Расписание WebCamp 2012
Расписание докладов официальной части 3-й специализированной конференции WebCamp 2012, которая пройдёт 5 мая по адресу ул. Пастера, 27.
. | Время | Большая физическая | Большая химическая | |
. | 9.00-9.30 | Регистрация | ||
. | 9.30-10.00 | Игорь Хохлов (PHP разработчик веб-студии stfalcon.com): «LiveStreet — движок для блого-социальных сетей». | Ярослав Бирзул (руководитель UXDepot): «Негативное проектирование». | |
. | 10.00-10.30 | Андрей Кушнарёв (Technical Director в AK IT-Consulting): «Знакомьтесь, TYPO3». | Ольга Горенко (руководитель в UsabilityLab Украина): «Лояльность, как результат диалога». | |
. | 10.30-11.00 | Алексей Радченко (Senior Python Developer в Mediasapiens) и Егор Назаркин (Software Architect): «Возможности языка python для web-разработки». | Павел Колодяжный (арт-директор дизайн-бюро «make»): «О чем не знал Брокман. Адаптируемся». | |
. | 11.00-11.30 | Дмитрий Миндра (Microsoft Technologies Lab Leader в компании Lohika) «Windows Azure для Web проектов». | Клименко Иван (дизайнер мобильных интерфейсов компании Stanfy): «Рисуем зеленого робота». | |
. | 11.30-11.45 | Кофе-брейк | ||
. | 11.45-12.15 | Руслан Притула (Front-End Engineer в компании IQ RIA): «Проблемы и преимущества при использовании библиотеки Extjs4 в больших web-приложениях, со сложным UI». | Семен Лобач (арт-директор DaVinci): «Современные стилистики на сайтах: metro UI, минимализм». | |
. | 12.15-12.45 | Дыниовский Сергей (верстальщик в evilmartians.com): «Frontend-разработка с помощью Sass и Compass». | Дмитрий Киселев (руководитель студии Дмитрия Киселева): «Ингредиенты деликатного дизайна сайта» | |
. | 12.45-13.15 | Валерий Рабиевский (Team Leader веб-студии stfalcon.com): «Основы: краткий обзор Symfony2». | Ярослав Трофимов (руководитель «Inspire metamarketing», автор книги «Брендинг и идентификация настоящего и будущего»): «Интерфейс как главный носитель корпоративного стиля будущего». | |
. | 13.15-14.00 | Обед | ||
. | 14.00-14.30 | Роман Катеринчик (продюсер студии Artjoker): «Команды мечты. Миф или реальность?». | Владимир Столбов (студия SeoLib): «Юзабилити в SEO — комплексный подход». | |
. | 14.30-15.00 | Олег Походенко (студия Klaxon): «Управление проектами = управление временем». | Владимир Литвин (управляющий студии TurboSeo): «Тенденции развития персонализированного поиска под влиянием социальной сети Google Plus». | |
. | 15.00-15.30 | Константин Мирин (основатель IQ RIA): «Построение нативного приложения для Android/iPhone на Sencha Touch 2». | Мария Кравчук (генеральный директор компании UpSale): «Дешевле продать тем, кому вы уже продали». | |
. | 15.30-16.00 | Виталий Мазурик (главный Seo-специалист Inweb): «Seo как инуструмент увеличения продаж». | ||
. | 16.00-16.30 | Кофе-брейк | ||
. | 16.30-17.00 | Алексей Попов: «Worksection – система управления проектами». Павел Тухарь (Директор ДИС Молдтелеком): «Управляем из xWIKI проектами в Молдтелекоме». | Роман Пинковский (студия интернет-маркетинга Fresh IT): «SEO-консалтинг в процессе разработки интернет магазина». | |
. | 17.00-17.30 | Андрей Кожокару (глава поддержки и развития инфраструктуры платформы QuickBlox в компании Injoit ltd.): «Мастер-класс по созданию автомасштабируемой структуры серверов на основе Amazon Web Services». | Александр Максименюк (руководитель PPA направления продвижения сайтов студии интернет-маркетинга Netpeak): «PPA продвижение – ставьте правильные цели». | |
. | 17.30-18.00 | Нодар Гиоргадзе (основатель DINOpromo): «Прогнозирование трафика с поисковых систем». | ||
. | 18.00-18.45 | Startup Crash Test | ||
. | 18.45-19.00 | Закрытие | ||

























